AkZ Inside – eine kleine Statistik
Liebe Kundinnen und Kunden,
statt von Auflagen und Reichweiten zu berichten, haben wir heute mal ein paar Zahlen recherchiert und notiert, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen:
AkZ-Gründung: | 1983 |
Mitarbeiter/-innen: | 15 in Festanstellung und zahlreiche freie Redakteur/-innen |
Standorte: | Niederkassel und Niederlande |
Aktive Zeitungstitel: | 2.813 |
Aktive Kunden: | 1.443 |
Erzielte Gesamtauflage (Print) in 2022: | 11.604.389.109 |
Durchschnittliche PIs OD Classic/Beitrag: | 171.970.000 |
Wer noch mehr über uns und unsere Kolleg/-innen oder unsere Dienste wissen möchte, ist jederzeit eingeladen, uns vor Ort zu besuchen. Leckeren Kaffee und Kekse gibt es auch. Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße
Ihr AkZ Media-Team